四川省贸易学校水电五金维修耗材采购项目比价公告
(第二次)
(项目编号:SCSMX-WZ-2025-13)
一、项目概况
1. 项目名称:四川省贸易学校水电五金维修耗材集中采购项目
2. 采购单位:四川省贸易学校(雅安市经开区永兴大道288号)
3. 采购方式:公开比价(综合下浮率最高者优先中标)
4. 服务周期:框架协议有效期三年(年度考核合格后续签)
5. 预算控制:按实结算,合同期内所有物资单价执行中标下浮率后的价格(单价=限价×(1-下浮率))
6. 供应商配额:综合排名前2名供应商入围
二、采购需求说明
(一)物资清单
涵盖水电五金维修类物资243项,包括卫浴洁具、电气设备、管材管件、五金工具等(详见附件1《物资清单及最高限价表》)。
(二)报价规则
供应商需按物资清单最高限价为基础,报出统一的下浮率(精确至小数点后两位),下浮率范围为0%-20%。
示例:若报下浮率5%,则所有物资单价=限价×95%
(三)技术标准
1. 质量要求:
· 符合GB国家强制标准或行业标准
· 特定产品须提供法定检测报告(如杀菌灯需提供《消毒产品卫生安全评价报告》)
2. 替代规则:
· 允许提供同等及以上性能产品,但不得高于对应限价
· 替代产品需在技术响应表中注明品牌型号及技术参数对比
3. 供应商承诺所有物资单价不得超过对应限价×(1-下浮率),否则视为无效投标。
三、供应商资质要求
(一)基本资格
1. 具有独立法人资格,营业执照经营范围涵盖五金建材销售
2. 近三年无重大违法记录,信用中国查询无失信惩戒信息
(二)专项能力
1. 仓储物流:
· 具备区域仓储设施(提供产权证明或租赁协议)
· 常备本项目80%以上物资库存
· 配备专业配送团队(附人员社保缴纳证明)
2. 服务经验:
· 近三年同类项目业绩不少于1项(附合同关键页复印件)
(三)特别说明
本项目不接受联合体投标,中标后不得转包或分包。
四、商务条款
(一)履约要求
1. 配送时效:
· 常规物资:接单后2小时内送达指定点位
· 紧急需求:建立30分钟应急响应机制
2. 退换货机制:
· 质量问题24小时内完成退换
· 非质量问题48小时内协商解决
3. 供应商需在合同签订后5个工作日内提交基于中标下浮率的完整价目表(含税、含运费)。
(二)结算方式
1. 按月结算:每月5日前核对上月供货明细
2. 付款周期:验收合格后30日内支付
3. 价格锁定:合同期内所有物资单价按中标下浮率动态调整,即单价=限价×(1-中标下浮率),随市场限价变动同步更新。
五、投标文件编制
(一)文件构成
1. 商务文件:
· 营业执照副本(三证合一)
· 法定代表人身份证明及授权委托书
· 无重大违法记录声明(法人签章)
· 同类项目业绩证明
2. 技术文件:
· 技术参数响应对照表
· 质量检测报告(特定产品)
· 服务实施方案(含应急保障措施)
3. 报价文件:
· 物资报价明细表(按附件2格式填报)
· 价格承诺函(法人签章)
(二)封装要求
1. 纸质文件:正本1份(红章)、副本2份,密封加盖骑缝章
2. 电子文件:含可编辑Excel报价表及PDF扫描件(U盘单独密封)
3. 电子文件需包含下浮率计算公式的Excel表格模板。
六、投标程序
(一)时间节点
1. 公告期:2025年5月7日-5月15日
2. 投标截止:2025年5月15日10:00(北京时间)
3. 开标评审:截止后立即进行现场评审
4. 结果公示:评审后3个工作日官网公示
(二)递交方式
地址:四川省贸易学校和雅楼713室(雅安市经开区永兴大道288号)
七、评审办法
(一)评审流程
1. 资格预审:排除不符合资质要求的投标人
2. 符合性审查:剔除未实质性响应的投标人
3. 价格评审:计算各投标人的综合下浮率;按综合下浮率降序排序(下浮率越高,排名越靠前);下浮率相同时,按原中标规则处理。(示例:供应商A报价下浮率12%,供应商B报价下浮率10% → A优先中标;若两家均报下浮率12%,则比较近三年同类项目业绩数量。)
(二)中标规则
1. 选取报价最低的2家供应商入围
2. 价格并列处理:
· 优先近年同类项目业绩更优者
· 次选服务方案更完善者
八、风险提示
1. 限价约束:若市场价波动导致限价调整,中标下浮率仍适用于新限价(需在合同中明确限价更新机制)。
2. 履约监管:采购人保留对供应商实际供货价格的抽查权,若发现单价超限价×(1-下浮率),按合同金额的5%扣减违约金。
九、联系方式
项目咨询:杨老师 0835-3221298
质疑受理:工作日8:30-17:00(法定节假日除外)
附件清单:
1. 附件1:采购物资清单及最高限价表
2. 附件2:投标报价表模板
3. 附件3:供应商承诺函
四川省贸易学校
2025年5月7日
(注:本公告最终解释权归采购人所有,未尽事宜按《政府采购法》及其实施条例执行)
附件1:
水电五金维修耗材采购清单及限价表
序号 | 产品名称 | 规格及参数 | 限价(元) |
1 | 水嘴 | 15mm/个 | 15 |
2 | 蹲便器 | 2号带存水弯54*40cm/个 | 75 |
3 | 白炽灯泡 | 40W螺口/个 | 1 |
4 | 杀菌灯管专用支架 | 40W/套 | 18 |
5 | 套装雨衣 | 98军用/套 | 38 |
6 | 链条 | 20寸F414/副 | 65 |
7 | LED平面路灯1 | 150W/盏 | 480 |
8 | LED平面路灯2 | 80W/盏 | 450 |
9 | 单开 | W58/W68/个 | 13 |
10 | PE 弯头(对接) | Φ75*90mm/个 | 15 |
11 | PE法兰头 | 110mm/个 | 25 |
12 | PE法兰头(对接)1 | 75mm/个 | 15 |
13 | PE法兰头(对接)2 | 110mm/个 | 35 |
14 | PE给水管 | 75*1.25MPa/M | 30 |
15 | PE加工法兰盘 | 100mm/个 | 38 |
16 | PE异径三通(对接) | 110*75mm/个 | 32 |
17 | PPR法兰 | 75mm/个 | 14 |
18 | PPR法兰垫1 | 50mm/张 | 1.5 |
19 | PPR法兰垫2 | 160mm/张 | 3 |
20 | PPR热水管 | 75*PN2./根 | 70 |
21 | 截止阀 | PPR升降式全铜75/个 | 90 |
22 | PPR弯头 | 75*90mm/个 | 20 |
23 | PPR直接 | 75mm/个 | 12 |
24 | PVC弯头1 | 16*90mm/个 | 0.35 |
25 | PVC-直接头 | 16mm/个 | 0.20 |
26 | PVC弯头2 | 20*90mm/个 | 0.45 |
27 | PVC-圆三通 | 20mm/个 | 1.4 |
28 | PVC-安卡 | 25*420mm/袋 | 0.40 |
29 | PVC-直接头 | 32mm/个 | 0.65 |
30 | PVC-方雨水斗 | 110mm/个 | 18 |
31 | 铝轨道 | T2/2米 | 30 |
32 | 尖嘴钳 | 10236/160MM/把 | 25 |
33 | 白乳胶 | 2.5/L | 35 |
34 | 油锯 | 手持式/把 | 380 |
35 | 执手锁 | 507-18/把 | 58 |
36 | 铆钉1 | 5*25mm/盒 | 19 |
37 | 铆钉2 | 5*20mm/盒 | 18 |
38 | 玻璃胶1 | 793-A透明/瓶 | 12 |
39 | 玻璃胶2 | 透明793/瓶 | 12 |
40 | 铝托盘 | B40cm/套 | 26 |
41 | 线管 | 16mm/(轻)/根 | 4.5 |
42 | 圆三通 | 16三通有盖/套 | 1.9 |
43 | 线管1 | 20mmA型/根 | 6.8 |
44 | 线管2 | 25mm扩口/根 | 8.7 |
45 | 弯头1 | 110*45mm/个 | 9.8 |
46 | 弯头2 | 75*45mm/个 | 5.6 |
47 | 弯头3 | 110*90mm/个 | 11.6 |
48 | 弯头4 | 75*90mm/个 | 7.6 |
49 | 弯头5 | 160*90mm/个 | 26.4 |
50 | 弯头6 | DN50*90mm(灰色)/个 | 7.4 |
51 | PPR鞍型卡1 | 20mm(白)/个 | 1.5 |
52 | PPR鞍型卡2 | 25mm(白)/个 | 1.9 |
53 | PPR鞍型卡3 | 32mm(白)/个 | 2.6 |
54 | PPR截止阀1 | 25mm小体(白)/个 | 45 |
55 | PPR截止阀2 | DN32mm(灰色)/个 | 68 |
56 | PPR冷水管1 | 25*2.8mm(白)/M | 7 |
57 | PPR冷水管2 | 32*3.6mm(白)/M | 11 |
58 | PPR冷水管3 | 20*2.3mm(白)/M | 4.5 |
59 | PPR内丝三通1 | 20mm*1/2in(白)/个 | 8.5 |
60 | PPR内丝三通2 | 25mm*1/2in(白)/个 | 9 |
61 | PPR内丝弯头1 | 20mm*1/2in(白)/个 | 7.5 |
62 | PPR内丝弯头2 | 25mm*1/2in(白)/个 | 8 |
63 | PPR内丝直接1 | 25mm*1/2in(白)/个 | 8.5 |
64 | PPR内丝直接2 | 25mm*3/4in(白)/个 | 13 |
65 | PPR热水管1 | 25*3.5mm(灰)/M | 8.5 |
66 | PPR热水管2 | 50*6.9mm(灰色)/M | 27.5 |
67 | PPR三通1 | 25mm(白)/个 | 2.5 |
68 | PPR三通2 | 20mm(白)/个 | 2 |
69 | PPR弯头1 | 20*90mm(白)/个 | 1.5 |
70 | PPR弯头2 | 25*90mm(白)/个 | 1.8 |
71 | PPR直接1 | 20mm(白)/个 | 1 |
72 | PPR直接2 | 25mm(白)/个 | 1.3 |
73 | 白线卡 | 16mm/袋 | 6 |
74 | 承口异径接头1 | 75*50mm/个 | 2.5 |
75 | 承口异径接头2 | 110*75mm/个 | 4.5 |
76 | 等径三通 | 75mm/个 | 7.5 |
77 | 给水弯头 | 25*90度/个 | 2 |
78 | 给水直接头 | 25mm/个 | 1.2 |
79 | 活接头 | DN32mm(灰色)/个 | 4.5 |
80 | 内丝直接头1 | 32-1in灰色)/个 | 18 |
81 | 内丝直接头2 | 20-1/2in(灰色)/个 | 5.8 |
82 | 内丝直接头3 | 32-3/4in(灰色)/个 | 12 |
83 | 排水管1 | 110*2.8mm/M | 16 |
84 | 排水管2 | 75*2.3mm/M | 9.0 |
85 | 排水管3 | 160*3.2mm/M | 33 |
86 | 伸缩接头 | 110mm/个 | 12 |
87 | 外丝直接头 | 50-1 1/2(灰色)/个 | 37 |
88 | 异径接头 | 50*25mm(灰色)/个 | 4 |
89 | 异径三通12 | 75*50mm/个 | 4.5 |
90 | 异径三通 | 50*25mm/个 | 6 |
91 | 异径三通3 | 160*110mm/个 | 28 |
92 | 异径三通4 | 110*50mm/个 | 9 |
93 | 内丝直接 | 25mm*3/4in/个 | 13 |
94 | 直接头1 | 75mm/个 | 5 |
95 | 直接头2 | 110mm/个 | 6 |
96 | 直接头3 | 160mm/个 | 15 |
97 | 座卡 | 110mm/套 | 3 |
98 | 杀菌灯 | 医用40W/支 产品须具备《消毒产品卫生安全评价报告》 | 45 |
99 | 醇清漆 | 0.36L/瓶 | 12 |
100 | PVC座卡 | 110mm/套 | 2.5 |
101 | 地漏 | 50mm/套 | 5.5 |
102 | 蝶阀 | DN100mm/套 | 140 |
103 | 蝶阀专用螺栓 | 16*120mm/套 | 2.5 |
104 | 镀锌管弯头-白色 | 50mm/套 | 8 |
105 | 镀锌圆钢1 | 12mm/根 | 38 |
106 | 镀锌圆钢2 | 15*1.2mm/根 | 28 |
107 | 镀锌圆钢3 | 20*1.2mm/根 | 28 |
108 | 弯头 | 多联25*90度/个 | 0.4 |
109 | 圆三通 | 多联25mm/个 | 2.0 |
110 | 线管 | 32mm(C型)/根 | 13 |
111 | 地漏 | 75mm/套 | 9 |
112 | 截止阀1 | 冷水用32mm/个 | 68 |
113 | 截止阀2 | 冷水用20mm/个 | 32 |
114 | 圆三通盖子 | 30*50mm/个 | 1.8 |
115 | 法兰垫1 | 100mm/张 | 1.6 |
116 | 法兰垫2 | 65mm/张 | 1 |
117 | 法兰螺栓 | 14*120mm/个 | 4 |
118 | 法兰盘 | 50mm/个 | 24 |
119 | 防火门锁 | 304防火锁单开3把钥匙/套 | 85 |
120 | 球泡 | E27-30W暖光/个 | 25 |
121 | 吊扇 | 1.4M-三叶/台 | 85 |
122 | 灯管 | T8/40W/支 | 4.5 |
123 | 锯条 | 300*12*0.6*24mm牙/张 | 0.5 |
124 | 洗衣机水嘴 | 15mm/个 | 30 |
125 | PPR活接阀 | 50mm/个 | 85 |
126 | PPR铜活接阀(白) | 32mm/个 | 32 |
127 | 锂电钻 | 21V/1.5AH/台 | 280 |
128 | 焊把钳 | 300-500mmA/把 | 25 |
129 | 铝材切割机 | 105mmC/台 | 580 |
130 | 恒温热熔机(黄) | 20-63mm/台 | 185 |
131 | 卷尺 | 5米*19/个 | 5 |
132 | 铝梯1 | 加厚六步1.8米/把 | 180 |
133 | 铝梯2 | 加厚七步2.1米/把 | 245 |
134 | 投光灯--100W | 100W/盏 | 115 |
135 | 锯片1 | 10*120T铝用/张 | 95 |
136 | 锯片2 | 10*60T木用木用/张 | 68 |
137 | 铜太子淋浴 | 6701-T/个 | 85 |
138 | 泡沫填充剂 | 750ML | 15 |
139 | 云石胶 | 2.0kg-透明/桶 | 28 |
140 | 防水投光灯 | 18W暖光/个 | 125 |
141 | BLV铝单芯线 | 10平方毫米/个 | 98 |
142 | 铜芯软护套线 | 2*0.75平方毫米/M | 1.2 |
143 | YJV电缆 | 3*10平方毫米/M | 19 |
144 | 铜芯护套线BVVB | 2*2.5平方毫米/圈 | 380 |
145 | 铜芯软护套线RVV | 2*1.5平方毫米/圈 | 250 |
146 | 铜芯软线BVR1 | 4平方毫米/圈 | 270 |
147 | 铜芯软线BVR2 | 6平方毫米/圈 | 410 |
148 | 铜芯软线BVR3 | 2.5平方毫米/圈 | 170 |
149 | 铜芯线BV | 16平方毫米/圈 | 1080 |
150 | 警示带 | 厚A型-120M/圈 | 5 |
151 | 胶布 | 九头鸟/圈 | 2.5 |
152 | 砂轮片(绿) | 105*1mm/张 | 1 |
153 | 中间卷帘门锁 | 按国家标准 | 12 |
154 | LED轨道灯 | 7W A007-白筒暖白光/个 | 45 |
155 | 投光灯驱动 | 50W/个 | 95 |
156 | 线卡1 | 16/100颗/袋 | 12 |
157 | 线卡2 | 20/50颗/袋 | 12 |
158 | 线卡3 | 20/50颗/袋 | 12 |
159 | 线卡4 | 扁9*5MM | 5 |
160 | 冲洗阀 | 搬式/个 | 84 |
161 | 四通式冲洗阀 | 脚踏/大体/个 | 94 |
162 | 洗衣机水嘴 | 塑料/15(中长)mm/个 | 6 |
163 | 洗衣机水嘴 | 塑料/15mm/个 | 5 |
164 | PVC地漏 | 75mm/个 | 9 |
165 | 平板灯 | 600*600/72W/盏 | 85 |
166 | 挂锁 | 60MM/把 | 12 |
167 | 美工刀片(常规) | 10片/盒 | 3 |
168 | 电子头 | Q330/40W/对 | 15 |
169 | 工具包 | 35*28*12/个 | 28 |
170 | 单冷水龙头 | 矮立式/个 | 55 |
171 | LED球泡-心悦1 | 12W-白光/个 | 25 |
172 | LED球泡-心悦2 | 3W-白/个 | 8 |
173 | LED球泡-心悦3 | 40W-白光/个 | 75 |
174 | LED球泡-心悦二代 | 50W-白光/个/个 | 65 |
175 | LED筒灯-雅韵-雅白 | 3.5W-4000K 7.5CM/个 | 20 |
176 | 灯管 | T8LED/16.5W/支 | 15 |
177 | 单支空体支架 | T8/1.2米/支 | 15 |
178 | 五孔开关 | 单开单+白色/个 | 18 |
179 | 单开单控 | 白色/个 | 11.0 |
180 | 双开单控 | 白色/个 | 14.5 |
181 | 五孔插座 | 白色/个
| 12 |
182 | 半螺节能灯 | 35w-2700K/个 | 45 |
183 | 三孔插座 | 明16A W68/个 | 15 |
184 | 单控开关 | 明一开 W68/个 | 8 |
185 | 浴霸 | 四灯+照明+换气370*370/套 | 290 |
186 | 中筒雨鞋1 | 40码/双 | 28 |
187 | 中筒雨鞋2 | 41码/双 | 28 |
188 | 中筒雨鞋3 | 42码/双 | 28 |
189 | 三极插头 | 16A/个 | 5 |
190 | 插板 | 无线30孔带开/个 | 28 |
191 | 灯头 | 10mm/个 | 2 |
192 | 喷枪 | ——/个 | 130 |
193 | 切割片 | 115*2.0*2.2mm/张 | 28 |
194 | 软密封闸阀 | ND150mm/个 | 480 |
195 | 灰色防锈漆 | 3公斤/桶 | 50 |
196 | 灯管 | 日光T8-36W/只 | 7.5 |
197 | 两相电表 | 5-20A/只 | 35 |
198 | 两项电子表 | 10-40A/只 | 35 |
199 | 换气扇 | 34cm,12寸/台 | 135 |
200 | 生料带 | 20M*25MM*0.1MM/圈 | 2 |
201 | 支架 | 2-2双支带罩/套 | 20 |
202 | 声光控 | 5W/个 | 15 |
203 | 地插 | 五孔/个 | 48 |
204 | 钢丝管1 | 100COM/根 | 22 |
205 | 钢丝管2 | 200COM/根 | 38 |
206 | 钢丝管3 | 60COM/根 | 15 |
207 | 热过载继电器 | TGR36-63A/个 | 45 |
208 | 进水阀 | 水箱/套 | 25 |
209 | 淋浴喷头 | TY501A3/个 | 65 |
210 | 三角阀系列 | 15mm/个 | 18 |
211 | 水箱 | 材质:PP原料 排水冲量3L/6L/套 | 95 |
212 | 拖布池下水器1 | 40mm/个 | 5 |
213 | 拖布池下水器2 | 50mm/个 | 7 |
214 | LED筒灯 | 6寸,中性,15W/个 | 45 |
215 | 抽屉滑轨 | 300/副 | 5 |
216 | 蹲便 | 510*385*210前出水/个 | 65 |
217 | 铝线槽 | 35*10/2米/根 | 25 |
218 | 金钻系列 | COB200W/个 | 220 |
219 | 金钻系列 | COB300W/个 | 280 |
220 | 液化气喷火枪 | 480*120*55mm/套 | 70 |
221 | 电笔 | 220橡胶炳/支 | 3 |
222 | 挂电笔 | 0434/250V/支 | 3 |
223 | 云石胶(小瓶) | 1L/瓶 | 15 |
224 | 粘胶去除剂 | 450毫升/瓶 | 15 |
225 | 油漆 | 3KG/瓶 | 34 |
226 | 空开1 | NM10-100/330/个 | 85 |
227 | 空开2 | DZ15LE 漏电100/490 75MA/个 | 115 |
228 | 空开3 | 250S/3300 250A/个 | 196 |
229 | 空开4 | 630S/3300 630A/个 | 620 |
230 | 空开5 | 1P60A/个 | 7 |
231 | 空开6 | 2P32A/个 | 18 |
232 | 空开7 | 3P60A/个 | 28 |
233 | 空开8 | 4P60A/个 | 38 |
234 | 漏电空开1 | 1P40A/个 | 35 |
235 | 漏电空开2 | 2P32A/个 | 35 |
236 | 时控开关1 | KG316T 8开8关/个 | 58 |
237 | 时控开关2 | KG316T 16开16关/个 | 50 |
238 | 时控开关3 | KG316T 8开8关/个 | 58 |
239 | U型锁 | 锰钢PVC、超C级锁芯/把 | 45 |
240 | 轨道灯 | 50公分杆白壳白光/套 | 78 |
241 | 投光灯 | 白光,200W/个 | 390 |
242 | 吸顶扇 | 长450mm;宽450mm;高200mm/台 | 107 |
243 | 球形锁 | 通用型、钢球型/把 | 45 |
附件2:
供应商报价表模板
投标单位 | 统一社会信用代码 | 下浮率(%) | 计算公式 | 法人签章 |
XXX公司 | 9151XXXXXXXXXX | 12.50 | 单价=限价×87.5% | (盖章) |
附件3:
承诺函
致:四川省贸易学校
本单位XXX(供应商名称)参加XXX(项目名称)的比选活动,现承诺:
我单位满足以下要求:
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,遵守相关的法律和法规;
(六)法律、行政法规规定的其他条件;
(七)承诺所有物资单价不超过限价×(1-下浮率);
(八)承诺下浮率适用于框架协议有效期内所有订单。
同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件,未参与本采购项目前期咨询论证,不属于禁止参加比选的供应商。
如违反以上承诺,本单位愿承担一切法律责任。
比选申请人(全称并盖章):
法定代表人/单位负责人或授权代表(签字或加盖个人名章):
日期:
注:
1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。
2.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是:若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的,以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准;若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的,以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。
3.供应商在参加采购活动前,被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内,或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚(处理)的,不能认定为具有良好的商业信誉。